3 Bedroom Townhouse Areas
| Configuration | Suite | BUA | Plot | Balcony/terrace | Garage |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 2, configuration A | 1,809.20 sq ft | 2,396.15 sq ft | Not specified | 42.09 sq ft | 485.34 sq ft |
| Unit 2, configuration B | 1,809.20 sq ft | 2,401.32 sq ft | Not specified | 49.08 sq ft | 483.51 sq ft |
| Unit 2, configuration C | 1,809.20 sq ft | 2,403.47 sq ft | Not specified | 49.08 sq ft | 485.67 sq ft |
| Unit 2, configuration D | 1,812.43 sq ft | 2,406.38 sq ft | Not specified | 49.08 sq ft | 485.34 sq ft |
4 Bedroom Townhouse Areas
| Configuration | Suite | BUA | Plot | Balcony/terrace | Garage |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 1, configuration A | 2,410.04 sq ft | 2,906.90 sq ft | Not specified | 120.13 sq ft | 376.74 sq ft |
| Unit 1, configuration B | 2,409.82 sq ft | 2,922.29 sq ft | Not specified | 135.73 sq ft | 376.74 sq ft |
| Unit 1, configuration C | 2,409.82 sq ft | 2,923.58 sq ft | Not specified | 135.73 sq ft | 378.03 sq ft |
Frequently Asked Questions
Which layouts appear in the Vindera floor plans?
The pack includes multiple configurations for three-bedroom Unit 2 and four-bedroom Unit 1 townhouses.
Are plot areas included?
The supplied floor-plan schedules do not state plot areas, so they are marked as not specified rather than estimated.
