Property layouts
All areas below are from Emaar's official floor plan documents for Alva. Submit the form to download the full floor plans PDF.
Download Floor Plans
Enter your details below. Your Floor Plans PDF opens in a new tab after you submit.
TH02, Typical 3-Bedroom
| Suite | 2,223.18 sqft |
|---|---|
| Carport | 340.03 sqft |
| Entrance-Terrace | 171.25 sqft |
| Balcony | 56.19 sqft |
| Total | 2,790.65 sqft |
Ground floor
| Room | Dimensions |
|---|---|
| Living Room | 4.00 x 5.40 m |
| Dining Room | 3.30 x 6.25 m |
| Kitchen | 3.30 x 3.30 m |
| Entry Foyer | 3.15 x 2.60 m |
| Powder Room | 1.20 x 2.50 m |
| Maid's Room | 3.30 x 2.10 m |
| Maid's Bath | 1.70 x 1.50 m |
| Laundry | 1.45 x 1.15 m |
| Pump Room | 1.15 x 2.10 m |
| Garbage | 1.10 x 2.10 m |
| Terrace | 7.25 x 2.40 m |
| Parking | 5.50 x 5.00 m |
First floor
| Room | Dimensions |
|---|---|
| Master Bedroom | 3.80 x 4.20 m |
| Bedroom 1 | 3.30 x 4.50 m |
| Bedroom 2 | 3.90 x 3.30 m |
| Bathroom 1 | 2.00 x 2.80 m |
| Bathroom 2 | 2.00 x 2.80 m |
| Master Bathroom | 2.70 x 2.40 m |
| Walk-in Wardrobe (master) | 2.50 x 2.35 m |
| Walk-in Wardrobe (bedroom 2) | 2.10 x 1.80 m |
| Balcony | 3.55 x 1.50 m |
TH01, Typical 4-Bedroom
| Suite | 2,563.85 sqft |
|---|---|
| Carport | 340.03 sqft |
| Entrance-Terrace | 24.86 sqft |
| Balcony | 162.75 sqft |
| Total | 3,091.50 sqft |
Ground floor
| Room | Dimensions |
|---|---|
| Living Room | 4.70 x 5.40 m |
| Dining Room | 3.10 x 5.40 m |
| Kitchen | 4.30 x 3.60 m |
| Guest Bedroom | 3.30 x 3.80 m |
| Entry Foyer | 3.10 x 2.70 m |
| Bathroom | 1.80 x 3.00 m |
| Maid's Room | 3.30 x 2.10 m |
| Maid's Bath | 1.35 x 2.20 m |
| Laundry | 1.10 x 0.90 m |
| Pump Room | 1.35 x 2.05 m |
| Terrace | 9.25 x 2.00 m |
| Parking | 5.50 x 5.00 m |
First floor
| Room | Dimensions |
|---|---|
| Master Bedroom | 4.80 x 4.30 m |
| Bedroom 1 | 3.30 x 4.50 m |
| Bedroom 2 | 3.90 x 3.30 m |
| Bathroom 1 | 2.00 x 2.80 m |
| Bathroom 2 | 2.00 x 2.80 m |
| Master Bathroom | 3.00 x 1.80 m |
| Walk-in Wardrobe (master) | 2.90 x 2.25 m |
| Walk-in Wardrobe (bedroom 2) | 1.80 x 2.10 m |
| Balcony (master) | 1.90 x 4.20 m |
| Balcony (bedroom 2) | 1.85 x 4.20 m |
FAQs
Frequently Asked Questions
What floor plans are available?
TH02 three-bedroom (2,790.65 sqft total) and TH01 four-bedroom (3,091.50 sqft total) with full room-by-room dimensions from Emaar's official floor plan PDF.
How do I request floor plans?
Use the form on this page. Your Alva expert will follow up with layout details and downloadable PDFs.
Something not covered here? — register your enquiry and Your Alva expert will respond.